Inventario General de los Cuadros de S. M. existentes en la Galería del Real Museo de Pinturas, con expresión del número, soporte, asunto, autor y medidas.
Ubicación
Archivo del Museo Nacional del Prado (AMNP)Año
1834Signatura
AMNP Cª 1367/114.01/14Obras que forman parte de este inventario
Mostrando registros 221-240 de 2586
| Imagen | Nº inv. | Título en inventario | Autor en inventario | Tasación | Soporte | Ubicación | Identificación | Folio/Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | Venus y Adonis | Ticiano | Tasado en 400.500 reales | Lienzo | Sigue la Escuela Italiana | identificada | Fol. 412 verso | |
| 990 | El Descubrimiento de la Purpura. | Teodoro Wanthuldem. | Tasado en 990 reales | Lienzo | Deposito grande. Escuela flamenca. | identificada | Fol. 427 verso | |
![]() | 557 | El Cirujano de Lugar: medias figuras vestido ridiculamen.te (superíndice) | Teodoro Boelans | Tasado en 8.100 reales | Tabla | Entrada á las Escuelas Francesa y Alemana. Tercera división de la Gran Galeria | sin identificar | Fol. 412 recto |
| 163 | Los azotes ala Columna | Tenyers | Tasado en 5.100 reales | Cobre | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 verso | |
| 164 | La Merienda rustica | Tenyers | Tasado en 10.120 reales | Tabla | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 verso | |
![]() | 252 | Caceria de Gamos. | Tempesta. | Tasado en 500 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | sin identificar | Fol. 429 recto |
| 240 | Orfeo esta tocado la lira junto á unos arboles | T.V. Tulden | Tasado en 13.200 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 416 recto | |
![]() | 258 | Jabali perseguido de perros | Suyders | Tasado en 3.200 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | sin identificar | Fol. 416 verso |
| 65 | La Negacion de S.n (superíndice) Pedro | Steenwick el hijo | Tasado en 8.050 reales | Cobre | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 414 verso | |
| 6 | Pais muy hermoso, San Pablo predicando á un completo auditorio. | Ssbanebell. | Tasado en 9.000 reales | Lienzo. | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 430 recto | |
![]() | 174 | Paysage de Ytalia | Spiexings/Spierings | Tasado en 3.500 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | sin identificar | Fol. 415 verso |
| 933 | San Juan evangelista. | Solimuza. | Tasado en 120 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 425 recto | |
| 72 | Caceria de Gamos y dos Culebras. | Snyders. | Tasado en 5.260 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 428 recto | |
![]() | 140 | Fieras que disputan la presa | Snyders | Tasado en 6.500 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | sin identificar | Fol. 415 recto |
| 168 | Coro de Aves | Snyders | Tasado en 2.780 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 verso | |
| 169 | Jabali acosado de perros | Snyders | Tasado en 3.280 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 verso | |
| 106 | Pelea del Jabalí y los Perros | Snyders | Tasado en 3.240 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 recto | |
| 193 | Toro rendido por perros | Snyders | Tasado en 3.160 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 verso | |
| 288 | Perro apoderado de una presa | Snyders | Tasado en 6.240 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 416 verso | |
| 271 | Dos perros en una Despensa | Snyders | Tasado en 6.100 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 416 verso |

