Inventario General de los Cuadros de S. M. existentes en la Galería del Real Museo de Pinturas, con expresión del número, soporte, asunto, autor y medidas.
Ubicación
Archivo del Museo Nacional del Prado (AMNP)Año
1834Signatura
AMNP Cª 1367/114.01/14Obras que forman parte de este inventario
Mostrando registros 61-80 de 2586
| Imagen | Nº inv. | Título en inventario | Autor en inventario | Tasación | Soporte | Ubicación | Identificación | Folio/Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | Un Pais: Vista del anfiteatro Flaizo reuinas de un templo | Claudio Llorens | Tasado en 70.100 reales | Lienzo | Entrada á las Escuelas Francesa y Alemana. Tercera división de la Gran Galeria | identificada | Fol. 411 verso | |
![]() | 492 | Un Pais: efecto del Sol por la mañana | Claudio Llorens | Tasado en 70.100 reales | Lienzo | Entrada á las Escuelas Francesa y Alemana. Tercera división de la Gran Galeria | sin identificar | Fol. 411 verso |
![]() | 578 | Pais q.e (superíndice) representa el acto de ponerse el Sol | Claudio Lorenes | Tasado en 70.100 reales | Lienzo | Entrada á las Escuelas Francesa y Alemana. Tercera división de la Gran Galeria | sin identificar | Fol. 412 recto |
![]() | 579 | Pais que presenta el efecto del Sol por la mañana | Claudio Lorenes | Tasado en 70.100 reales | Lienzo | Entrada á las Escuelas Francesa y Alemana. Tercera división de la Gran Galeria | sin identificar | Fol. 412 recto |
| 310 | El Hambre de Madrid en el año de 1811 y 12 | Aparicio | Tasado en 65.000 reales | Lienzo | Escuela Española Moderna. Entrada o primera división de la Gran Galería de en medio | identificada | Fol. 409 verso | |
| 23 | Retratos de toda la familia de Felipe V. que se halla sentado en un sillon de brazos con el sombrero enla mano izquierda y vaston enla derecha, asu lado esta de pies su hijo Fernando VI. Ala derecha de este se encuentra sentada su mujer D. Barvara con un traje azul dando la derecha a Dª Mª Ana Victoria Reyna de Portugal la que tiene un abanico enla mano, y el manto caido sobre una silla: ala izquierda del primer personaje de este cuadro se halla Dª Ysabel de Farnesio, sentada y apoiando el brazo izquierdo sobre un rico almohadon y manto R.l (superíndice) que está sobre una mesa: ala españda de dha Señora se ve a el Serenisimo Sor Ynf.e (superíndice) D n (superíndice) Luis con traje encarnado y vanda azul; ala izquierda de este esta el Serenisimo Sor el Ynfante D n (superíndice) Felipe Duque de Parma donde se halla su esposa Madama Luisa Ysabel Duquesa de PArma: tien apoiado el brazo sobre la mesa; a su izquierda se ve Dª Maria teresa que fue desposada con el Delfin: delante de esta se halla sentada Dª Maria Antonia Duquesa de Savboya con un abanico blancio enla mano izquierda; y a continuacion se ve sentado en un sillon con un hermoso traje blanco bordado de oro á Dª Maria Amalia de Sajonia mujer de Carlos III. Rey de España que esta perfectamente plantado de pie derecho al estremo de cuadro: en el centro á este cuadro se ven dos Niños que deven ser dos delos muchos hijos que tubo Carlos 3.º | N Vanlo | Tasado en 65.000 reales | Lienzo | Gabinete de descanso de SS.MM. | identificada | Fol. 419 recto | |
| 589 | La Virgen de rodillas en un estrado elevado | Andres del Salto | Tasado en 61.000 reales | Tabla | Sigue la Escuela Italiana | identificada | Fol. 412 recto | |
| 391 | D.n (Superíndice) Fernando de Austria á Caballo esta completamente armado | Van-Dik | Tasado en 61.000 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 recto | |
| 158 | Rebeca y Eliecer | Murillo | Tasado en 60.300 reales | Lienzo | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 408 recto | |
| 11 | La Coronación de S.n (superíndice) Pablo | Murillo | Tasado en 60.240 reales | Lienzo | Salón 1º | identificada | Fol. 407 recto | |
| 153 | El Niño Jesús y S.n (superíndice) Juan | Murillo | Tasado en 60.200 reales | Lienzo | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 408 recto | |
![]() | 277 | San Esteban | Juanes | Tasado en 56.400 reales | Tabla | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | sin identificar | Fol. 409 verso |
| 278 | San Esteban | Juanes | Tasado en 56.400 reales | Tabla | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 409 verso | |
| 147 | San Esteban conducido al Martirio | Juanes | Tasado en 56.400 reales | Tabla | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 408 recto | |
| 148 | Martirio de S.n (superíndice) Esteban | Juanes | Tasado en 56.400 reales | Tabla | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 408 recto | |
| 150 | San Esteban puesto por sus Discipulos en el Sepulcro | Juanes | Tasado en 56.400 reales | Tabla | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 408 recto | |
![]() | 390 | Rebeca recibe los presentes de Eliecer | Beronés | Tasado en 50.700 reales | Lienzo | Escuela italiana. Segunda división de la Gran Galería del Medio | sin identificar | Fol. 410 verso |
| 601 | Promoteo | Ticiano | Tasado en 50.680 reales | Lienzo | Sigue la Escuela Italiana | identificada | Fol. 412 verso | |
| 38 | Vista de la Ciudad de Zaragoza | Mazo | Tasado en 50.600 reales | Lienzo | Salón 1º | identificada | Fol. 407 recto | |
| 218 | Ataque entre Españoles y Olandeses | Felix Castelló | Tasado en 50.500 reales | Lienzo | Salón 2º Escuelas españolas antiguas | identificada | Fol. 409 recto |

