Inventario General de los Cuadros de S. M. existentes en la Galería del Real Museo de Pinturas, con expresión del número, soporte, asunto, autor y medidas.
Ubicación
Archivo del Museo Nacional del Prado (AMNP)Año
1834Signatura
AMNP Cª 1367/114.01/14Obras que forman parte de este inventario
Mostrando registros 2441-2460 de 2586
| Imagen | Nº inv. | Título en inventario | Autor en inventario | Tasación | Soporte | Ubicación | Identificación | Folio/Página |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Caza de Liebres | Felipe Wowermans | Tasado en 25.300 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 verso | |
![]() | 375 | Caton de Utica. | No figura. | Tasado en 60 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 427 recto |
| 429 | Caserios a orillas de un Rio caudaloso. compañero al anterior | Michau. Autor desconocido | Tasado en 3.120 reales | Tabla | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 verso | |
| 225 | Casa Rustica | D. Tenyers | Tasado en 12.440 reales | Lienzo | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 416 recto | |
| 37 | Carlos y Ubaldo junto al Rio de Ascalon | Juan Vildens | Tasado en 7.120 reales | Cobre | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 414 verso | |
| 40 | Carlos y Ubaldo en la Ysla de Fortunada | Juan Vildens | Tasado en 7.120 reales | Cobre | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 414 verso | |
![]() | 320 | Carlos I. Rey de Ynglaterra: está a caballo y Armado | Van-Dyk | Tasado en 16.300 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | sin identificar | Fol. 417 recto |
| 364 | Canasto de frutas entre animales muertos | Anónimo | Tasado en 12.600 reales | Tabla | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 417 verso | |
![]() | 384 | Campamento: es de Exército numeroso, y esta aorillas de un Rio | Anónimo | Tasado en 5.120 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | sin identificar | Fol. 418 recto |
| 130 | Camino junto á un Rio | Glauben | Tasado en 8.100 reales | Tabla | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 recto | |
| 385 | Camino entre dos sierras: por él llevan dos pastores Bacas | J. Booth | Tasado en 8.600 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 recto | |
| 129 | Camino entre arroyuelo y un lago | Glauben | Tasado en 8.100 reales | Tabla | Salon 1.º Escuela Holandesa | identificada | Fol. 415 recto | |
| 345 | Camino con pasajeros | Anónimo | Tasado en 3.260 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 417 verso | |
| 696 | Caldereros y Armeros ocupados en su trabajo | Bassano (José) | Tasado en 18.500 reales | Lienzo | Sigue la Escuela Italiana | identificada | Fol. 413 recto | |
| 431 | Caida de Ycaro: va aprecipitarse en el mar deretidas ya las alas, mientras su padre Dedalo que tambien va volando le mira aterrado | Joni. De la E.la (superíndice) de Rubens | Tasado en 6.300 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 verso | |
| 379 | Cadmo y Minerva | Rubens | Tasado en 25.600 reales | Lienzo | Salon 2. Escuela Flamenca | identificada | Fol. 418 recto | |
![]() | 449 | Caceria de zorras con perros. | No figura. | Tasado en 20 reales | Lienzo | Deposito alto | identificada | Fol. 435 vuelto |
| 212 | Caceria de un Jabali. | No figura. | Tasado en 10 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 430 recto | |
![]() | 193 | Caceria de Jabalis y Venados. | No figura. | Tasado en 400 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | sin identificar | Fol. 432 recto |
| 735 | Caceria de Jabali. | No figura. | Tasado en 150 reales | Lienzo | Deposito entresuelo. | identificada | Fol. 430 recto |

